
Name | PART # | Finish | Bolt1 | Bolt2 | Size | Width | Offset | Bore | Load Index lbs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF08 | FF08-179639-0GB | GLOSS BLK | 6/139.7 | 17 | 9 | 0 | 106.1 | 1763 | |
FF08 | FF08-179635-0BM | Black Machined | 6/135 | 17 | 9 | 0 | 87.1 | 1763 | |
FF08 | FF08-179639-0BM | Black Machined | 6/139.7 | 17 | 9 | 0 | 106.1 | 1763 | |
FF08 | FF08-2009639-0GB | GLOSS BLK | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 1763 | |
FF08 | FF08-2009635-0BM | Black Machined | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 1763 | |
FF08 | FF08-2009639-0BM | Black Machined | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 1763 | |
FF10 | FF10-167500+35GB | GLOSS BLK | 5/100 | 16 | 7 | 35 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-167514+35GB | GLOSS BLK | 5/114.3 | 16 | 7 | 35 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-167514+35BZ | BRONZE | 5/114.3 | 16 | 7 | 35 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-1775500+38GB | GLOSS BLK | 5/100 | 17 | 7.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-1775512+38GB | GLOSS BLK | 5/112 | 17 | 7.5 | 38 | 66.56 | 1521 | |
FF10 | FF10-1775514+38GB | GLOSS BLK | 5/114.3 | 17 | 7.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-1775514+38BZ | BRONZE | 5/114.3 | 17 | 7.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-188512+38BZ | BRONZE | 5/112 | 18 | 8 | 38 | 66.56 | 1521 | |
FF10 | FF10-188512+38GB | GLOSS BLK | 5/112 | 18 | 8 | 38 | 66.56 | 1521 | |
FF10 | FF10-188514+38GB | GLOSS BLK | 5/114.3 | 18 | 8 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-188514+38BZ | BRONZE | 5/114.3 | 18 | 8 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-188520+38GB | GLOSS BLK | 5/120 | 18 | 8 | 38 | 74.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-2085512+38GB | BRONZE | 5/112 | 20 | 8.5 | 38 | 66.56 | 1521 | |
FF10 | FF10-2085514+38GB | GLOSS BLK | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-2085514+38BZ | BRONZE | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-2085520+38GB | GLOSS BLK | 5/120 | 20 | 8.5 | 38 | 74.1 | 1521 | |
FF15 | FF15-17951427-0MB | MATTE BLACK | 5/114.3 | 5/127 | 17 | 9 | 0 | 78.1 | 1763 |
FF15 | FF15-17951439-0MB | MATTE BLACK | 5/114.3 | 5/139.7 | 17 | 9 | 0 | 78.1 | 1763 |
FF15 | FF15-17952739-0MB | MATTE BLACK | 5/127 | 5/139.7 | 17 | 9 | 0 | 78.1 | 1763 |
FF15 | FF15-17963539-0BZBL | BRONZE BLK LIP | 6/135 | 6/139.7 | 17 | 9 | 0 | 106.1 | 1763 |
FF15 | FF15-17963539-0MB | MATTE BLACK | 6/135 | 6/139.7 | 17 | 9 | 0 | 106.1 | 1763 |
FF15 | FF15-200951427-0MB | MATTE BLACK | 5/114.3 | 5/127 | 20 | 9 | 0 | 78.1 | 1763 |
FF15 | FF15-200951439-0MB | MATTE BLACK | 5/114.3 | 5/139.7 | 20 | 9 | 0 | 78.1 | 1763 |
FF15 | FF15-200952739-0MB | MATTE BLACK | 5/127 | 5/139.7 | 20 | 9 | 0 | 78.1 | 1763 |
FF15 | FF15-200963539-0BZBL | BRONZE BLK LIP | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 1763 |
FF15 | FF15-200963539-0MB | MATTE BLACK | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 1763 |
FF15 | FF15-201052739-19MB | MATTE BLACK | 5/127 | 5/139.7 | 20 | 10 | -19 | 78.1 | 1763 |
FF15 | FF15-201063539-19BZBL | BRONZE BLK LIP | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 10 | -19 | 106.1 | 1763 |
FF15 | FF15-201063539-19MB | MATTE BLACK | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 10 | -19 | 106.1 | 1763 |
FF25 | FF25-2085512+38CB | CANDY BLK | 5/112 | 20 | 8.5 | 38 | 66.56 | 1521 | |
FF25 | FF25-2085514+38CB | CANDY BLK | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF25 | FF25-2085514+38ML | MILLED | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF25 | FF25-2085520+38CB | CANDY BLK | 5/120 | 20 | 8.5 | 38 | 74.1 | 1521 | |
FF32 | FF32-2085512+38BMR | BLK MILLED RED | 5/112 | 20 | 8.5 | 38 | 66.56 | 1521 | |
FF32 | FF32-2085514+38BMR | BLK MILLED RED | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF32 | FF32-2085514+38BM | Black Machined | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF32 | FF32-2085514+38C | CHROME | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF32 | FF32-2085520+38BM | Black Machined | 5/120 | 20 | 8.5 | 38 | 74.1 | 1521 | |
FF32 | FF32-2085520+38BMR | BLK MILLED RED | 5/120 | 20 | 8.5 | 38 | 74.1 | 1521 | |
FF33 | FF33-208551014+38BZ | BRONZE | 5/110 | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 2200 |
FF33 | FF33-208551214+38BZ | BRONZE | 5/112 | 5/115 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 2200 |
FF33 | FF33-208551014+38GB | GLOSS BLK | 5/110 | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 2200 |
FF33 | FF33-208551014+38C | CHROME | 5/110 | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 2200 |
FF33 | FF33-208551214+38GB | GLOSS BLK | 5/112 | 5/115 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 2200 |
FF35 | FF35-188512+38SB | SATIN BLK | 5/112 | 18 | 8 | 38 | 66.56 | 1521 | |
FF35 | FF35-188514+38SB | SATIN BLK | 5/114.3 | 18 | 8 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF35 | FF35-188514+38BM | Black Machined | 5/114.3 | 18 | 8 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF35 | FF35-188520+38SB | SATIN BLK | 5/120 | 18 | 8 | 38 | 74.1 | 1521 | |
FF35 | FF35-2085514+38SB | SATIN BLK | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF35 | FF35-2085514+38BM | Black Machined | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 74.1 | 1521 | |
FF35 | FF35-2085520+38BM | Black Machined | 5/120 | 20 | 8.5 | 38 | 74.1 | ||
FF35 | FF35-2085520+38SB | SATIN BLK | 5/120 | 20 | 8.5 | 38 | 74.1 | 1521 | |
FF36 | FF36-188500+38SB | SATIN BLK | 5/100 | 18 | 8 | 38 | 73.1 | ||
FF36 | FF36-188512+38SB | SATIN BLK | 5/112 | 18 | 8 | 38 | 66.56 | ||
FF36 | FF36-188512+35SL | SILVER | 5/112 | 18 | 8 | 38 | 66.56 | ||
FF36 | FF36-188514+38SB | SATIN BLK | 5/114.3 | 18 | 8 | 38 | 73.1 | ||
FF36 | FF36-188514+38SL | SILVER | 5/114.3 | 18 | 8 | 38 | 73.1 | ||
FF36 | FF36-188520+38SB | SATIN BLK | 5/120 | 18 | 8 | 38 | 74.1 | ||
FF36 | FF36-2085512+38SB | SATIN BLK | 5/112 | 20 | 8.5 | 38 | 66.56 | ||
FF36 | FF36-2085512+38SL | SILVER | 5/112 | 20 | 8.5 | 38 | 66.56 | ||
FF36 | FF36-2085514+38SB | SATIN BLK | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | ||
FF36 | FF36-2085514+38SL | SILVER | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | ||
FF36 | FF36-2085520+38SB | SATIN BLK | 5/120 | 20 | 8.5 | 38 | 74.1 | ||
FF44 | FF44-17952739-12GB | GLOSS BLK | 5/127 | 5/139.7 | 17 | 9 | -12 | 78.1 | 2500 |
FF44 | FF44-17963539-12GB | GLOSS BLK | 6/135 | 6/139.7 | 17 | 9 | -12 | 106.1 | 2500 |
FF44 | FF44-17963539-12C | CHROME | 6/135 | 6/139.7 | 17 | 9 | -12 | 106.1 | 2500 |
FF44 | FF44-18951427-12GB | GLOSS BLK | 5/114.3 | 5/127 | 18 | 9 | -12 | 78.1 | 2500 |
FF44 | FF44-18963539-12GB | GLOSS BLK | 6/135 | 6/139.7 | 18 | 9 | -12 | 106.1 | 2500 |
FF44 | FF44-18963539-12C | CHROME | 6/135 | 6/139.7 | 18 | 9 | -12 | 106.1 | 2500 |
FF44 | FF44-200952739-0GB | GLOSS BLK | 5/127 | 5/139.7 | 20 | 9 | 0 | 78.1 | 2500 |
FF44 | FF44-200963539-0GB | GLOSS BLK | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 2500 |
FF44 | FF44-200963539-0C | CHROME | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 2500 |
FF44 | FF44-201052739-19GB | GLOSS BLK | 5/127 | 5/139.7 | 20 | 10 | -19 | 78.1 | 2500 |
FF44 | FF44-201063539-19GB | GLOSS BLK | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 10 | -19 | 106.1 | 2500 |
FF44 | FF44-201063539-19C | CHROME | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 10 | -19 | 106.1 | 2500 |
FF55 | FF55-18952735-0BZBL | BRONZE BLK LIP | 5/127 | 5/135 | 18 | 9 | 0 | 87.1 | 2500 |
FF55 | FF55-18952735-0SCM | SCM | 5/127 | 5/135 | 18 | 9 | 0 | 87.1 | 2500 |
FF55 | FF55-18963539-0BZBL | BRONZE BLK LIP | 6/135 | 6/139.7 | 18 | 9 | 0 | 106.1 | 2500 |
FF55 | FF55-18963539-0SCM | SCM | 6/135 | 6/139.7 | 18 | 9 | 0 | 106.1 | 2500 |
FF55 | FF55-200952735-0BZBL | BRONZE BLK LIP | 5/127 | 5/135 | 20 | 9 | 0 | 87.1 | 2500 |
FF55 | FF55-200952735-0SCM | SCM | 5/127 | 5/135 | 20 | 9 | 0 | 87.1 | 2500 |
FF55 | FF55-200963539-0BZBL | BRONZE BLK LIP | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 2500 |
FF55 | FF55-200963539-0SCM | SCM | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 2500 |
FF55 | FF55-2009865+12SCM | SCM | 8/165 | 20 | 9 | 0 | 125.2 | 3000 | |
FF55 | FF55-201052735-19BZBL | BRONZE BLK LIP | 5/127 | 5/135 | 20 | 10 | -19 | 87.1 | 2500 |
FF55 | FF55-201052735-19SCM | SCM | 5/127 | 5/135 | 20 | 10 | -19 | 87.1 | 2500 |
FF55 | FF55-201063539-19BZBL | BRONZE BLK LIP | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 10 | -19 | 106.1 | 2500 |
FF55 | FF55-201063539-19SCM | SCM | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 10 | -19 | 106.1 | 2500 |
FF55 | FF55-2010865-19SCM | SCM | 8/165 | 20 | 10 | -19 | 125.2 | 3000 | |
FF77 | FF77-18952739-12BM | Black Machined | 5/127 | 5/139.7 | 18 | 9 | -12 | 78.1 | 2500 |
FF77 | FF77-18952739-12GB | GLOSS BLK | 5/127 | 5/139.7 | 18 | 9 | -12 | 78.1 | 2500 |
FF77 | FF77-18963539-12BM | Black Machined | 6/135 | 6/139.7 | 18 | 9 | -12 | 106.1 | 2500 |
FF77 | FF77-18963539-12GB | GLOSS BLK | 6/135 | 6/139.7 | 18 | 9 | -12 | 106.1 | 2500 |
FF77 | FF77-200951427-0BM | Black Machined | 5/114.3 | 5/127 | 20 | 9 | 0 | 78.1 | 2500 |
FF77 | FF77-200952739-0BM | Black Machined | 5/127 | 5/139.7 | 20 | 9 | 0 | 78.1 | 2500 |
FF77 | FF77-200963539-0BM | Black Machined | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 2500 |
FF77 | FF77-200963539-0GB | GLOSS BLK | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 2500 |
FF77 | FF77-201052739-19BM | Black Machined | 5/127 | 5/139.7 | 20 | 10 | -19 | 78.1 | 2500 |
FF77 | FF77-201052739-19GB | GLOSS BLK | 5/127 | 5/139.7 | 20 | 10 | -19 | 78.1 | 2500 |
FF77 | FF77-201063539-19BM | Black Machined | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 10 | -19 | 106.1 | 2500 |
FF77 | FF77-201063539-19GB | GLOSS BLK | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 10 | -19 | 106.1 | 2500 |
FF88 | FF88-17952739-12BM | Black Machined | 5/127 | 5/139.7 | 17 | 9 | -12 | 78.1 | 2500 |
FF88 | FF88-17952739-12GB | GLOSS BLK | 5/127 | 5/139.7 | 17 | 9 | -12 | 78.1 | 2500 |
FF88 | FF88-17963539-12BM | Black Machined | 6/135 | 6/139.7 | 17 | 9 | -12 | 106.1 | 2500 |
FF88 | FF88-17963539-12GB | GLOSS BLK | 6/135 | 6/139.7 | 17 | 9 | -12 | 106.1 | 2500 |
FF88 | FF88-18952739-12GB | GLOSS BLK | 5/127 | 5/139.7 | 18 | 9 | -12 | 78.1 | 2500 |
FF88 | FF88-18963539-12BM | Black Machined | 6/135 | 6/139.7 | 18 | 9 | -12 | 106.1 | 2500 |
FF88 | FF88-18963539-12GB | GLOSS BLK | 6/135 | 6/139.7 | 18 | 9 | -12 | 106.1 | 2500 |
FF88 | FF88-200951427-0GB | GLOSS BLK | 5/114.3 | 5/127 | 20 | 9 | 0 | 78.1 | 2500 |
FF88 | FF88-200952739-0BM | Black Machined | 5/127 | 5/139.7 | 20 | 9 | 0 | 78.1 | 2500 |
FF88 | FF88-200952739-0GB | GLOSS BLK | 5/127 | 5/139.7 | 20 | 9 | 0 | 78.1 | 2500 |
FF88 | FF88-200962039-0BM | Black Machined | 6/120 | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 78.1 | 2500 |
FF88 | FF88-200963539-0BM | Black Machined | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 2500 |
FF88 | FF88-200963539-0GB | GLOSS BLK | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 2500 |
FF88 | FF88-201052739-19GB | GLOSS BLK | 5/127 | 5/139.7 | 20 | 10 | -19 | 78.1 | 2500 |
FF88 | FF88-201063539-19BM | Black Machined | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 10 | -19 | 106.1 | 2500 |
FF88 | FF88-201063539-19GB | GLOSS BLK | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 10 | -19 | 106.1 | 2500 |
Name | PART # | Finish | Bolt1 | Bolt2 | Size | Width | Offset | Bore | Load Index lbs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF08 | FF08-179639-0GB | GLOSS BLK | 6/139.7 | 17 | 9 | 0 | 106.1 | 1763 | |
FF08 | FF08-179635-0BM | Black Machined | 6/135 | 17 | 9 | 0 | 87.1 | 1763 | |
FF08 | FF08-179639-0BM | Black Machined | 6/139.7 | 17 | 9 | 0 | 106.1 | 1763 | |
FF08 | FF08-2009639-0GB | GLOSS BLK | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 1763 | |
FF08 | FF08-2009635-0BM | Black Machined | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 1763 | |
FF08 | FF08-2009639-0BM | Black Machined | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 1763 | |
FF10 | FF10-167500+35GB | GLOSS BLK | 5/100 | 16 | 7 | 35 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-167514+35GB | GLOSS BLK | 5/114.3 | 16 | 7 | 35 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-167514+35BZ | BRONZE | 5/114.3 | 16 | 7 | 35 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-1775500+38GB | GLOSS BLK | 5/100 | 17 | 7.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-1775512+38GB | GLOSS BLK | 5/112 | 17 | 7.5 | 38 | 66.56 | 1521 | |
FF10 | FF10-1775514+38GB | GLOSS BLK | 5/114.3 | 17 | 7.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-1775514+38BZ | BRONZE | 5/114.3 | 17 | 7.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-188512+38BZ | BRONZE | 5/112 | 18 | 8 | 38 | 66.56 | 1521 | |
FF10 | FF10-188512+38GB | GLOSS BLK | 5/112 | 18 | 8 | 38 | 66.56 | 1521 | |
FF10 | FF10-188514+38GB | GLOSS BLK | 5/114.3 | 18 | 8 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-188514+38BZ | BRONZE | 5/114.3 | 18 | 8 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-188520+38GB | GLOSS BLK | 5/120 | 18 | 8 | 38 | 74.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-2085512+38GB | BRONZE | 5/112 | 20 | 8.5 | 38 | 66.56 | 1521 | |
FF10 | FF10-2085514+38GB | GLOSS BLK | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-2085514+38BZ | BRONZE | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF10 | FF10-2085520+38GB | GLOSS BLK | 5/120 | 20 | 8.5 | 38 | 74.1 | 1521 | |
FF15 | FF15-17951427-0MB | MATTE BLACK | 5/114.3 | 5/127 | 17 | 9 | 0 | 78.1 | 1763 |
FF15 | FF15-17951439-0MB | MATTE BLACK | 5/114.3 | 5/139.7 | 17 | 9 | 0 | 78.1 | 1763 |
FF15 | FF15-17952739-0MB | MATTE BLACK | 5/127 | 5/139.7 | 17 | 9 | 0 | 78.1 | 1763 |
FF15 | FF15-17963539-0BZBL | BRONZE BLK LIP | 6/135 | 6/139.7 | 17 | 9 | 0 | 106.1 | 1763 |
FF15 | FF15-17963539-0MB | MATTE BLACK | 6/135 | 6/139.7 | 17 | 9 | 0 | 106.1 | 1763 |
FF15 | FF15-200951427-0MB | MATTE BLACK | 5/114.3 | 5/127 | 20 | 9 | 0 | 78.1 | 1763 |
FF15 | FF15-200951439-0MB | MATTE BLACK | 5/114.3 | 5/139.7 | 20 | 9 | 0 | 78.1 | 1763 |
FF15 | FF15-200952739-0MB | MATTE BLACK | 5/127 | 5/139.7 | 20 | 9 | 0 | 78.1 | 1763 |
FF15 | FF15-200963539-0BZBL | BRONZE BLK LIP | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 1763 |
FF15 | FF15-200963539-0MB | MATTE BLACK | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 1763 |
FF15 | FF15-201052739-19MB | MATTE BLACK | 5/127 | 5/139.7 | 20 | 10 | -19 | 78.1 | 1763 |
FF15 | FF15-201063539-19BZBL | BRONZE BLK LIP | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 10 | -19 | 106.1 | 1763 |
FF15 | FF15-201063539-19MB | MATTE BLACK | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 10 | -19 | 106.1 | 1763 |
FF25 | FF25-2085512+38CB | CANDY BLK | 5/112 | 20 | 8.5 | 38 | 66.56 | 1521 | |
FF25 | FF25-2085514+38CB | CANDY BLK | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF25 | FF25-2085514+38ML | MILLED | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF25 | FF25-2085520+38CB | CANDY BLK | 5/120 | 20 | 8.5 | 38 | 74.1 | 1521 | |
FF32 | FF32-2085512+38BMR | BLK MILLED RED | 5/112 | 20 | 8.5 | 38 | 66.56 | 1521 | |
FF32 | FF32-2085514+38BMR | BLK MILLED RED | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF32 | FF32-2085514+38BM | Black Machined | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF32 | FF32-2085514+38C | CHROME | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF32 | FF32-2085520+38BM | Black Machined | 5/120 | 20 | 8.5 | 38 | 74.1 | 1521 | |
FF32 | FF32-2085520+38BMR | BLK MILLED RED | 5/120 | 20 | 8.5 | 38 | 74.1 | 1521 | |
FF33 | FF33-208551014+38BZ | BRONZE | 5/110 | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 2200 |
FF33 | FF33-208551214+38BZ | BRONZE | 5/112 | 5/115 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 2200 |
FF33 | FF33-208551014+38GB | GLOSS BLK | 5/110 | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 2200 |
FF33 | FF33-208551014+38C | CHROME | 5/110 | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 2200 |
FF33 | FF33-208551214+38GB | GLOSS BLK | 5/112 | 5/115 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 2200 |
FF35 | FF35-188512+38SB | SATIN BLK | 5/112 | 18 | 8 | 38 | 66.56 | 1521 | |
FF35 | FF35-188514+38SB | SATIN BLK | 5/114.3 | 18 | 8 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF35 | FF35-188514+38BM | Black Machined | 5/114.3 | 18 | 8 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF35 | FF35-188520+38SB | SATIN BLK | 5/120 | 18 | 8 | 38 | 74.1 | 1521 | |
FF35 | FF35-2085514+38SB | SATIN BLK | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | 1521 | |
FF35 | FF35-2085514+38BM | Black Machined | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 74.1 | 1521 | |
FF35 | FF35-2085520+38BM | Black Machined | 5/120 | 20 | 8.5 | 38 | 74.1 | ||
FF35 | FF35-2085520+38SB | SATIN BLK | 5/120 | 20 | 8.5 | 38 | 74.1 | 1521 | |
FF36 | FF36-188500+38SB | SATIN BLK | 5/100 | 18 | 8 | 38 | 73.1 | ||
FF36 | FF36-188512+38SB | SATIN BLK | 5/112 | 18 | 8 | 38 | 66.56 | ||
FF36 | FF36-188512+35SL | SILVER | 5/112 | 18 | 8 | 38 | 66.56 | ||
FF36 | FF36-188514+38SB | SATIN BLK | 5/114.3 | 18 | 8 | 38 | 73.1 | ||
FF36 | FF36-188514+38SL | SILVER | 5/114.3 | 18 | 8 | 38 | 73.1 | ||
FF36 | FF36-188520+38SB | SATIN BLK | 5/120 | 18 | 8 | 38 | 74.1 | ||
FF36 | FF36-2085512+38SB | SATIN BLK | 5/112 | 20 | 8.5 | 38 | 66.56 | ||
FF36 | FF36-2085512+38SL | SILVER | 5/112 | 20 | 8.5 | 38 | 66.56 | ||
FF36 | FF36-2085514+38SB | SATIN BLK | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | ||
FF36 | FF36-2085514+38SL | SILVER | 5/114.3 | 20 | 8.5 | 38 | 73.1 | ||
FF36 | FF36-2085520+38SB | SATIN BLK | 5/120 | 20 | 8.5 | 38 | 74.1 | ||
FF44 | FF44-17952739-12GB | GLOSS BLK | 5/127 | 5/139.7 | 17 | 9 | -12 | 78.1 | 2500 |
FF44 | FF44-17963539-12GB | GLOSS BLK | 6/135 | 6/139.7 | 17 | 9 | -12 | 106.1 | 2500 |
FF44 | FF44-17963539-12C | CHROME | 6/135 | 6/139.7 | 17 | 9 | -12 | 106.1 | 2500 |
FF44 | FF44-18951427-12GB | GLOSS BLK | 5/114.3 | 5/127 | 18 | 9 | -12 | 78.1 | 2500 |
FF44 | FF44-18963539-12GB | GLOSS BLK | 6/135 | 6/139.7 | 18 | 9 | -12 | 106.1 | 2500 |
FF44 | FF44-18963539-12C | CHROME | 6/135 | 6/139.7 | 18 | 9 | -12 | 106.1 | 2500 |
FF44 | FF44-200952739-0GB | GLOSS BLK | 5/127 | 5/139.7 | 20 | 9 | 0 | 78.1 | 2500 |
FF44 | FF44-200963539-0GB | GLOSS BLK | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 2500 |
FF44 | FF44-200963539-0C | CHROME | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 2500 |
FF44 | FF44-201052739-19GB | GLOSS BLK | 5/127 | 5/139.7 | 20 | 10 | -19 | 78.1 | 2500 |
FF44 | FF44-201063539-19GB | GLOSS BLK | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 10 | -19 | 106.1 | 2500 |
FF44 | FF44-201063539-19C | CHROME | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 10 | -19 | 106.1 | 2500 |
FF55 | FF55-18952735-0BZBL | BRONZE BLK LIP | 5/127 | 5/135 | 18 | 9 | 0 | 87.1 | 2500 |
FF55 | FF55-18952735-0SCM | SCM | 5/127 | 5/135 | 18 | 9 | 0 | 87.1 | 2500 |
FF55 | FF55-18963539-0BZBL | BRONZE BLK LIP | 6/135 | 6/139.7 | 18 | 9 | 0 | 106.1 | 2500 |
FF55 | FF55-18963539-0SCM | SCM | 6/135 | 6/139.7 | 18 | 9 | 0 | 106.1 | 2500 |
FF55 | FF55-200952735-0BZBL | BRONZE BLK LIP | 5/127 | 5/135 | 20 | 9 | 0 | 87.1 | 2500 |
FF55 | FF55-200952735-0SCM | SCM | 5/127 | 5/135 | 20 | 9 | 0 | 87.1 | 2500 |
FF55 | FF55-200963539-0BZBL | BRONZE BLK LIP | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 2500 |
FF55 | FF55-200963539-0SCM | SCM | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 2500 |
FF55 | FF55-2009865+12SCM | SCM | 8/165 | 20 | 9 | 0 | 125.2 | 3000 | |
FF55 | FF55-201052735-19BZBL | BRONZE BLK LIP | 5/127 | 5/135 | 20 | 10 | -19 | 87.1 | 2500 |
FF55 | FF55-201052735-19SCM | SCM | 5/127 | 5/135 | 20 | 10 | -19 | 87.1 | 2500 |
FF55 | FF55-201063539-19BZBL | BRONZE BLK LIP | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 10 | -19 | 106.1 | 2500 |
FF55 | FF55-201063539-19SCM | SCM | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 10 | -19 | 106.1 | 2500 |
FF55 | FF55-2010865-19SCM | SCM | 8/165 | 20 | 10 | -19 | 125.2 | 3000 | |
FF77 | FF77-18952739-12BM | Black Machined | 5/127 | 5/139.7 | 18 | 9 | -12 | 78.1 | 2500 |
FF77 | FF77-18952739-12GB | GLOSS BLK | 5/127 | 5/139.7 | 18 | 9 | -12 | 78.1 | 2500 |
FF77 | FF77-18963539-12BM | Black Machined | 6/135 | 6/139.7 | 18 | 9 | -12 | 106.1 | 2500 |
FF77 | FF77-18963539-12GB | GLOSS BLK | 6/135 | 6/139.7 | 18 | 9 | -12 | 106.1 | 2500 |
FF77 | FF77-200951427-0BM | Black Machined | 5/114.3 | 5/127 | 20 | 9 | 0 | 78.1 | 2500 |
FF77 | FF77-200952739-0BM | Black Machined | 5/127 | 5/139.7 | 20 | 9 | 0 | 78.1 | 2500 |
FF77 | FF77-200963539-0BM | Black Machined | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 2500 |
FF77 | FF77-200963539-0GB | GLOSS BLK | 6/135 | 6/139.7 | 20 | 9 | 0 | 106.1 | 2500 |
