
Brand | Name | PART # | Finish | Bolt1 | Size | Width | Bore | Load Index lbs. | Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Replica 1 | RP05 | RP-05209D515+20BM | Black Machined | 5/115 | 20 | 9 | 71.5 | 1600 | 20 |
Replica 1 | RP05 | RP-05209D515+20GB | Gloss Black | 5/115 | 20 | 9 | 71.5 | 1600 | 20 |
Replica 1 | RP05 | RP-05209D515+20MB | Matte Black | 5/115 | 20 | 9 | 71.5 | 1600 | 20 |
Replica 1 | RP05 | RP-052295D15+15BM | Black Machined | 5/115 | 22 | 9 | 71.5 | 2100 | 15 |
Replica 1 | RP05 | RP-052295D15+15GB | Gloss Black | 5/115 | 22 | 9 | 71.5 | 2100 | 15 |
Replica 1 | RP05 | RP-052295D15+15MB | Matte Black | 5/115 | 22 | 9 | 71.5 | 2100 | 15 |
Replica 1 | RP08 | RP-08229G639-24C | Chrome | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP08 | RP-08229G639-24GB | Gloss Black | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP08 | RP-082410G639+30C | Chrome | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP08 | RP-082410G639+30GB | Gloss Black | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-09209G639+24BM | Black Machined | 6/139.7 | 20 | 9 | 78.1 | 1600 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-09209G639+24C | Chrome | 6/139.7 | 20 | 9 | 78.1 | 1600 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-09209G639+24GB | Gloss Black | 6/139.7 | 20 | 9 | 78.1 | 1600 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-09209G639+24SM | Silver Machined | 6/139.7 | 20 | 9 | 78.1 | 1600 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-09229G639+24BM | Black Machined | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-09229G639+24C | Chrome | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-09229G639+24GB | Gloss Black | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-09229G639+24ML | MILLED | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-09229G639+24RML | BLK RED/MILLED | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-092410G639+24BM | Black Machined | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-092410G639+24C | Chrome | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-092410G639+24GB | Gloss Black | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-092410G639+24ML | MILLED | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-092410G639+24RML | BLK RED/MILLED | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-092610G639+24C | Chrome | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-092610G639+24GB | Gloss Black | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-092610G639+24GMM | GMM | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP10 | RP-10229G639+24C | Chrome | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP10 | RP-10229G639+24GMM | GUN METAL | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP10 | RP-102410G639+24C | Chrome | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP10 | RP-102410G639+24BM | BLL MACHINED | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP10 | RP-102410G639+24GMM | GUN METAL | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP11 | RP-11229G639+24C | Chrome | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP11 | RP-11229G639+24ML | Black Milled | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP11 | RP-11229G639+24MFGL | MATTE BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP11 | RP-112410G639+30C | Chrome | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 30 |
Replica 1 | RP11 | RP-112410G639+30ML | Black Milled | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 30 |
Replica 1 | RP13 | RP-13229G639+24C | CHROME | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP13 | RP-13229G639+24GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP13 | RP-132410G639+30C | CHROME | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP13 | RP-132410G639+30GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP13 | RP-132610G639+30C | CHROME | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2400 | 30 |
Replica 1 | RP14 | RP-14229G639+28C | CHROME | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP14 | RP-14229G639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP14 | RP-14229G639+28ML | Black Milled | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP14 | RP-142410G639+30GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP15 | RP-15209G639+24C | Chrome | 6/139.7 | 20 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP15 | RP-15229G639+28C | Chrome | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP15 | RP-15229G639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP15 | RP-15229G639+28HB | HYPER BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP15 | RP-152410G639+31GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 31 |
Replica 1 | RP16 | RP-16229G639+28HB | HYPER BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP16 | RP-16229G639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP16 | RP-162410G639+31HB | HYPER BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 31 |
Replica 1 | RP16 | RP-162410G639+31GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 31 |
Replica 1 | RP17 | RP-17229C639+28C | CHROME | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP17 | RP-17229C639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP17 | RP-17229C639+28BM | Black Machined | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP17 | RP-172410C639+30C | CHROME | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP17 | RP-172410C639+30GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP17 | RP-172410C639+30BM | Black Machined | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP17 | RP-172410C639+30SM | SILVER Machined | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP17 | RP-172610C639+31C | CHROME | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2400 | 31 |
Replica 1 | RP17 | RP-172610C639+31GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2400 | 31 |
Replica 1 | RP19 | RP-19209D515+20GB | GLOSS BLACK | 5/115 | 20 | 9 | 71.5 | 1600 | 20 |
Replica 1 | RP19 | RP-19209D515+20MB | MATTE BLACK | 5/115 | 20 | 9 | 71.5 | 1600 | 20 |
Replica 1 | RP19 | RP-19209D515+20MBZ | MATTE BRONZE | 5/115 | 20 | 9 | 71.5 | 1600 | 20 |
Replica 1 | RP20 | RP-202095D515+15GB | GLOSS BLACK | 5/115 | 20 | 9.5 | 71.5 | 1600 | 15 |
Replica 1 | RP20 | RP-202095D515+15MBZ | MATTE BRONZE | 5/115 | 20 | 9.5 | 71.5 | 1600 | 15 |
Replica 1 | RP20 | RP-202095D515+15MG | MATTE GRAPHITE | 5/115 | 20 | 9.5 | 71.5 | 1600 | 15 |
Replica 1 | RP22 | RP-222095D515+15GB | gloss black | 5/115 | 20 | 9.5 | 71.5 | 1600 | 15 |
Replica 1 | RP22 | RP-222095D515+15MB | matte black | 5/115 | 20 | 9.5 | 71.5 | 1600 | 15 |
Replica 1 | RP22 | RP-222095D515+15MBZ | matte bronze | 5/115 | 20 | 9.5 | 71.5 | 1600 | 15 |
Replica 1 | RP25 | RP-25209C639+28C | CHROME | 6/139.7 | 20 | 9 | 78.1 | 1600 | 28 |
Replica 1 | RP25 | RP-25209C639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 20 | 9 | 78.1 | 1600 | 28 |
Replica 1 | RP25 | RP-25229C639+28C | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP25 | RP-25229C639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP25 | RP-25229C639+28HB | HYPER BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP25 | RP-252410C639+30C | CHROME | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP25 | RP-252410C639+30GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP25 | RP-252410C639+30HB | HYPER BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP25 | RP-252610C639+30C | CHROME | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP25 | RP-252610C639+30GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP29 | RP-29229G639+28C | CHROME | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP29 | RP-29229G639+28GMM | GUN METAL MACHINED | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP29 | RP-29229G639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP29 | RP-292410G639+31C | CHROME | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 31 |
Replica 1 | RP29 | RP-292410G639+31GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 31 |
Replica 1 | RP29 | RP-292410G639+31GMM | GUN METAL MACHINED | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 31 |
Replica 1 | RP29 | RP-292610G639+31GMM | GUN METAL MACHINED | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2100 | 31 |
Replica 1 | RP29 | RP-292610G639+31GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2100 | 31 |
Replica 1 | RP30 | RP-30209C639+28C | CHROME | 6/139.7 | 20 | 9 | 78.1 | 1600 | 28 |
Replica 1 | RP30 | RP-30209C639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 20 | 9 | 78.1 | 1600 | 28 |
Replica 1 | RP30 | RP-30229C639+28C | CHROME | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP30 | RP-30229C639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP31 | RP-31229C639+28BM | Black Machined | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP31 | RP-31229C639+28C | CHROME | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP31 | RP-31229C639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP31 | RP-312410C639+31BM | Black Machined | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 31 |
Replica 1 | RP31 | RP-312410C639+31GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 31 |
Replica 1 | RP32 | RP-322410G639+31BC | BLK W/CHRM INS | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 31 |
Replica 1 | RP32 | RP-322410G639+31CB | CHRM W/BLK INS | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 31 |
Replica 1 | RP35 | RP-35229C639+28C | CHROME | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP35 | RP-35229C639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP35 | RP-35229C639+28HPGB | HIGH POLISH GLOSS BLK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP35 | RP-352410C639+31HPGB | HIGH POLISH GLOSS BLK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 31 |
Replica 1 | RP36 | RP-36229C639+28C | CHROME | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP36 | RP-36229C639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP36 | RP-36229C639+28HB | HYPERBLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP36 | RP-362410C639+28C | CHROME | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP36 | RP-362410C639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP36 | RP-362410C639+28HB | HYPERBLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP36 | RP-362610C639+28C | CHROME | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP36 | RP-362610C639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP46 | RP-46229C639+28C | CHROME | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP46 | RP-46229C639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP56 | RP-56229G639+28BM | Black Machined | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2200 | 28 |
Replica 1 | RP56 | RP-56229G639+28C | Chrome | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2200 | 28 |
Replica 1 | RP56 | RP-56229G639+28SM | Silver Machined | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2200 | 28 |
Replica 1 | RP56 | RP-562410G639+31BM | Black Machined | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2200 | 31 |
Replica 1 | RP56 | RP-562410G639+31C | Chrome | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2200 | 31 |
Replica 1 | RP56 | RP-562610G639+31BM | Black Machined | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2200 | 31 |
Replica 1 | RPG19 | RPG19-2085G8180+47C | CHROME | 8/180 | 20 | 8.5 | 124.1 | 3500 | 47 |
Replica 1 | RPG19 | RPG19-2085G8180+47GB | GLOSS BLACK | 8/180 | 20 | 8.5 | 124.1 | 3500 | 47 |
Replica 1 | RPG19 | RPG19-2285865+15C | CHROME | 8/165 | 22 | 8.5 | 121.3 | 3500 | 15 |
Replica 1 | RPG19 | RPG19-2285865+15GB | GLOSS BLACK | 8/165 | 22 | 8.5 | 121.3 | 3500 | 15 |
Replica 1 | RPG20 | RPG20-2085880+47C | CHROME | 8/180 | 20 | 8.5 | 124.1 | 3500 | 47 |
Replica 1 | RPG20 | RPG20-2085880+47GB | GLOSS BLACK | 8/180 | 20 | 8.5 | 124.1 | 3500 | 47 |
Replica 1 | RPG21 | RPG21-2285865+15GB | GLOSS BLACK | 8/165 | 22 | 8.5 | 121.3 | 3500 | 15 |
Replica 1 | RPG21 | RPG21-2285880+44C | CHROME | 8/180 | 22 | 8.5 | 124.1 | 3500 | 47 |
Replica 1 | RPG21 | RPG21-2285880+44GB | GLOSS BLACK | 8/180 | 22 | 8.5 | 124.1 | 3500 | 47 |
Brand | Name | PART # | Finish | Bolt1 | Size | Width | Bore | Load Index lbs. | Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Replica 1 | RP05 | RP-05209D515+20BM | Black Machined | 5/115 | 20 | 9 | 71.5 | 1600 | 20 |
Replica 1 | RP05 | RP-05209D515+20GB | Gloss Black | 5/115 | 20 | 9 | 71.5 | 1600 | 20 |
Replica 1 | RP05 | RP-05209D515+20MB | Matte Black | 5/115 | 20 | 9 | 71.5 | 1600 | 20 |
Replica 1 | RP05 | RP-052295D15+15BM | Black Machined | 5/115 | 22 | 9 | 71.5 | 2100 | 15 |
Replica 1 | RP05 | RP-052295D15+15GB | Gloss Black | 5/115 | 22 | 9 | 71.5 | 2100 | 15 |
Replica 1 | RP05 | RP-052295D15+15MB | Matte Black | 5/115 | 22 | 9 | 71.5 | 2100 | 15 |
Replica 1 | RP08 | RP-08229G639-24C | Chrome | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP08 | RP-08229G639-24GB | Gloss Black | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP08 | RP-082410G639+30C | Chrome | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP08 | RP-082410G639+30GB | Gloss Black | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-09209G639+24BM | Black Machined | 6/139.7 | 20 | 9 | 78.1 | 1600 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-09209G639+24C | Chrome | 6/139.7 | 20 | 9 | 78.1 | 1600 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-09209G639+24GB | Gloss Black | 6/139.7 | 20 | 9 | 78.1 | 1600 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-09209G639+24SM | Silver Machined | 6/139.7 | 20 | 9 | 78.1 | 1600 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-09229G639+24BM | Black Machined | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-09229G639+24C | Chrome | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-09229G639+24GB | Gloss Black | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-09229G639+24ML | MILLED | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-09229G639+24RML | BLK RED/MILLED | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-092410G639+24BM | Black Machined | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-092410G639+24C | Chrome | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-092410G639+24GB | Gloss Black | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-092410G639+24ML | MILLED | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-092410G639+24RML | BLK RED/MILLED | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-092610G639+24C | Chrome | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-092610G639+24GB | Gloss Black | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP09 | RP-092610G639+24GMM | GMM | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP10 | RP-10229G639+24C | Chrome | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP10 | RP-10229G639+24GMM | GUN METAL | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP10 | RP-102410G639+24C | Chrome | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP10 | RP-102410G639+24BM | BLL MACHINED | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP10 | RP-102410G639+24GMM | GUN METAL | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 24 |
Replica 1 | RP11 | RP-11229G639+24C | Chrome | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP11 | RP-11229G639+24ML | Black Milled | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP11 | RP-11229G639+24MFGL | MATTE BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP11 | RP-112410G639+30C | Chrome | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 30 |
Replica 1 | RP11 | RP-112410G639+30ML | Black Milled | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2400 | 30 |
Replica 1 | RP13 | RP-13229G639+24C | CHROME | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP13 | RP-13229G639+24GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP13 | RP-132410G639+30C | CHROME | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP13 | RP-132410G639+30GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP13 | RP-132610G639+30C | CHROME | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2400 | 30 |
Replica 1 | RP14 | RP-14229G639+28C | CHROME | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP14 | RP-14229G639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP14 | RP-14229G639+28ML | Black Milled | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP14 | RP-142410G639+30GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP15 | RP-15209G639+24C | Chrome | 6/139.7 | 20 | 9 | 78.1 | 2100 | 24 |
Replica 1 | RP15 | RP-15229G639+28C | Chrome | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP15 | RP-15229G639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP15 | RP-15229G639+28HB | HYPER BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP15 | RP-152410G639+31GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 31 |
Replica 1 | RP16 | RP-16229G639+28HB | HYPER BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP16 | RP-16229G639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP16 | RP-162410G639+31HB | HYPER BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 31 |
Replica 1 | RP16 | RP-162410G639+31GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 31 |
Replica 1 | RP17 | RP-17229C639+28C | CHROME | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP17 | RP-17229C639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP17 | RP-17229C639+28BM | Black Machined | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP17 | RP-172410C639+30C | CHROME | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP17 | RP-172410C639+30GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP17 | RP-172410C639+30BM | Black Machined | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP17 | RP-172410C639+30SM | SILVER Machined | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP17 | RP-172610C639+31C | CHROME | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2400 | 31 |
Replica 1 | RP17 | RP-172610C639+31GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2400 | 31 |
Replica 1 | RP19 | RP-19209D515+20GB | GLOSS BLACK | 5/115 | 20 | 9 | 71.5 | 1600 | 20 |
Replica 1 | RP19 | RP-19209D515+20MB | MATTE BLACK | 5/115 | 20 | 9 | 71.5 | 1600 | 20 |
Replica 1 | RP19 | RP-19209D515+20MBZ | MATTE BRONZE | 5/115 | 20 | 9 | 71.5 | 1600 | 20 |
Replica 1 | RP20 | RP-202095D515+15GB | GLOSS BLACK | 5/115 | 20 | 9.5 | 71.5 | 1600 | 15 |
Replica 1 | RP20 | RP-202095D515+15MBZ | MATTE BRONZE | 5/115 | 20 | 9.5 | 71.5 | 1600 | 15 |
Replica 1 | RP20 | RP-202095D515+15MG | MATTE GRAPHITE | 5/115 | 20 | 9.5 | 71.5 | 1600 | 15 |
Replica 1 | RP22 | RP-222095D515+15GB | gloss black | 5/115 | 20 | 9.5 | 71.5 | 1600 | 15 |
Replica 1 | RP22 | RP-222095D515+15MB | matte black | 5/115 | 20 | 9.5 | 71.5 | 1600 | 15 |
Replica 1 | RP22 | RP-222095D515+15MBZ | matte bronze | 5/115 | 20 | 9.5 | 71.5 | 1600 | 15 |
Replica 1 | RP25 | RP-25209C639+28C | CHROME | 6/139.7 | 20 | 9 | 78.1 | 1600 | 28 |
Replica 1 | RP25 | RP-25209C639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 20 | 9 | 78.1 | 1600 | 28 |
Replica 1 | RP25 | RP-25229C639+28C | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP25 | RP-25229C639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP25 | RP-25229C639+28HB | HYPER BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP25 | RP-252410C639+30C | CHROME | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP25 | RP-252410C639+30GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP25 | RP-252410C639+30HB | HYPER BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP25 | RP-252610C639+30C | CHROME | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP25 | RP-252610C639+30GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 26 | 10 | 78.1 | 2100 | 30 |
Replica 1 | RP29 | RP-29229G639+28C | CHROME | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP29 | RP-29229G639+28GMM | GUN METAL MACHINED | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP29 | RP-29229G639+28GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 22 | 9 | 78.1 | 2100 | 28 |
Replica 1 | RP29 | RP-292410G639+31C | CHROME | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 31 |
Replica 1 | RP29 | RP-292410G639+31GB | GLOSS BLACK | 6/139.7 | 24 | 10 | 78.1 | 2100 | 31 |
